id จังหวัดต่างๆ ในการดึงค่าอุณหภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยา
พบกับบทความดีๆอีกมากมายที่นี่ PhadaDev.com
หรือมีคำถาม แวะไปพูดคุยกันได้ที่ เพจPhadaDev นะครับ
ขอบคุณครับ :)
| 1 | เชียงราย |
| 2 | เชียงใหม่ |
| 3 | แม่ฮ่องสอน |
| 4 | ตาก |
| 5 | น่าน |
| 6 | อุตรดิตถ์ |
| 7 | พิษณุโลก |
| 8 | กำแพงเพชร |
| 9 | พิจิตร |
| 10 | สุโขทัย |
| 11 | พะเยา |
| 12 | ลำพูน |
| 13 | ลำปาง |
| 14 | แพร |
| 15 | เพชรบูรณ์ |
| 16 | หนองคาย |
| 17 | เลย |
| 18 | ขอนแก่น |
| 19 | อุบลราชธานี |
| 20 | นครราชสีมา |
| 21 | ร้อยเอ็ด |
| 22 | มุกดาหาร |
| 23 | อุดรธานี |
| 24 | หนองบัวลำภู |
| 25 | นครพนม |
| 26 | สกลนคร |
| 27 | มหาสารคาม |
| 28 | กาฬสินธุ์ |
| 29 | ชัยภูมิ |
| 30 | ศรีสะเกษ |
| 31 | ยโสธร |
| 32 | สุรินทร์ |
| 33 | บุรีรัมย์ |
| 34 | อำนาจเจริญ |
| 35 | กาญจนบุรี |
| 36 | นครสวรรค์ |
| 37 | กรุงเทพฯ |
| 38 | สุพรรณบุรี |
| 39 | ชัยนาท |
| 40 | ลพบุรี |
| 41 | พระนครศรีอยุธยา |
| 42 | ราชบุรี |
| 43 | ปทุมธานี |
| 44 | สระบุรี |
| 45 | สิงห์บุรี |
| 46 | สมุทรสงครา |
| 47 | อ่างทอง |
| 48 | อุทัยธานี |
| 49 | นนทบุรี |
| 50 | นครปฐม |
| 51 | สมุทรปราการ |
| 52 | สมุทรสาคร |
| 53 | สระแก้ว |
| 54 | ชลบุรี |
| 55 | ระยอง |
| 56 | ปราจีนบุรี |
| 57 | ตราด |
| 58 | จันทบุรี |
| 59 | ฉะเชิงเทรา |
| 60 | นครนายก |
| 61 | ชลบุรี |
| 62 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 63 | ชุมพร |
| 64 | นครศรีธรรมราช |
| 65 | นราธิวาส |
| 66 | สุราษฏร์ธานี |
| 67 | ยะลา |
| 68 | ปัตตานี |
| 69 | สงขลา |
| 70 | เพชรบุรี |
| 71 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 72 | สุราษฏร์ธานี |
| 73 | พัทลุง |
| 74 | ระนอง |
| 75 | ภูเก็ต |
| 76 | กระบี่ |
| 77 | ตรัง |
| 78 | พังงา |
| 79 | สตูล |
| 80 | สงขลา |
| 81 | บึงกาฬ |
หรือมีคำถาม แวะไปพูดคุยกันได้ที่ เพจPhadaDev นะครับ
ขอบคุณครับ :)










